

| Annostus | Pakkaus | Hinta per annos | Hinta | |
|---|---|---|---|---|
| 10mg | 360 tablettia | 0,49 € | 206,47 € 175,50 € Paras hinta | |
| 10mg | 270 tablettia | 0,55 € | 174,92 € 148,69 € | |
| 10mg | 180 tablettia | 0,67 € | 141,94 € 120,65 € | |
| 10mg | 120 tablettia | 0,77 € | 108,96 € 92,62 € | |
| 10mg | 90 tablettia | 0,87 € | 91,76 € 77,99 € | |
| 10mg | 60 tablettia | 0,94 € | 65,95 € 56,05 € | |
| 10mg | 30 tablettia | 0,98 € | 34,40 € 29,24 € | |
| 20mg | 360 tablettia | 0,59 € | 248,05 € 210,85 € | |
| 20mg | 270 tablettia | 0,61 € | 193,57 € 164,53 € | |
| 20mg | 180 tablettia | 0,68 € | 144,81 € 123,09 € | |
| 20mg | 120 tablettia | 0,72 € | 101,79 € 86,53 € | |
| 20mg | 90 tablettia | 0,82 € | 86,02 € 73,12 € | |
| 20mg | 60 tablettia | 0,88 € | 61,64 € 52,40 € | |
| 20mg | 30 tablettia | 0,94 € | 32,97 € 28,02 € | |
| 40mg | 360 tablettia | 0,60 € | 252,36 € 214,50 € | |
| 40mg | 270 tablettia | 0,67 € | 213,64 € 181,59 € | |
| 40mg | 180 tablettia | 0,73 € | 154,85 € 131,62 € | |
| 40mg | 120 tablettia | 0,80 € | 113,27 € 96,28 € | |
| 40mg | 90 tablettia | 0,83 € | 87,46 € 74,34 € | |
| 40mg | 60 tablettia | 0,98 € | 68,81 € 58,49 € | |
| 40mg | 30 tablettia | 1,22 € | 43,00 € 36,55 € | |
| 80mg | 360 tablettia | 0,74 € | 315,45 € 268,13 € Suosittu | |
| 80mg | 270 tablettia | 0,76 € | 239,45 € 203,53 € | |
| 80mg | 180 tablettia | 0,77 € | 162,02 € 137,72 € | |
| 80mg | 90 tablettia | 0,83 € | 87,46 € 74,34 € | |
| 80mg | 60 tablettia | 0,91 € | 64,51 € 54,84 € |
Inderal on beetasalpaaja-lääke, jota käytetään hoitamaan korkeaa verenpainetta, sydän- ja verisuoniongelmia, rytmihäiriöitä, migreeniä ja ahdistuneisuushäiriöitä. Se estää beetasalpaajien vaikutuksella sydämen lyöntitiheyden kasvua ja vähentää verisuonten supistumista, mikä auttaa alentamaan verenpainetta ja vähentämään sydämen rasitusta.
Inderalin yleisimpiä haittavaikutuksia ovat väsymys, huimaus, päänsärky, unettomuus, kylmät kädet ja jalat, vatsavaivat, ripuli, pahoinvointi ja oksentelu. Harvinaisempia haittavaikutuksia voivat olla masennus, sekavuus, mielialan muutokset, uneliaisuus, ihottuma, hiustenlähtö, silmien kuivuminen, näön hämärtyminen ja impotenssi.
Inderalin käytön aikana tulee välttää alkoholin käyttöä, sillä se voi voimistaa lääkkeen vaikutuksia. Lisäksi Inderal voi vaikuttaa ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn, joten tulee olla varovainen näitä tehdessä. Inderalin käyttöä ei tule lopettaa äkillisesti, vaan lääkärin ohjeiden mukaisesti.
Inderalin käyttö raskauden aikana tulee aina arvioida tapauskohtaisesti lääkärin kanssa. Lääke voi vaikuttaa sikiön kehitykseen ja synnytyksen kulkuun.
Inderalin käyttö imetyksen aikana tulee aina arvioida tapauskohtaisesti lääkärin kanssa. Lääke erittyy äidinmaitoon ja voi vaikuttaa vauvan terveyteen.
Inderalin käyttöä yhdessä muiden lääkkeiden kanssa tulee aina arvioida tapauskohtaisesti lääkärin kanssa. Joidenkin lääkkeiden kanssa Inderalin käyttö voi aiheuttaa haitallisia yhteisvaikutuksia.
Inderalin käyttöä astman hoidossa tulee aina arvioida tapauskohtaisesti lääkärin kanssa. Lääke voi aiheuttaa hengitysvaikeuksia ja pahentaa astmaa.
Inderalin käyttöä diabetespotilailla tulee aina arvioida tapauskohtaisesti lääkärin kanssa. Lääke voi vaikuttaa verensokeriarvoihin ja vaatia insuliinin annoksen säätämistä.
Inderalin käyttöä maksasairauksien hoidossa tulee aina arvioida tapauskohtaisesti lääkärin kanssa. Lääke voi vaikuttaa maksan toimintaan ja aiheuttaa haitallisia vaikutuksia.
Jos unohdat ottaa Inderal-annoksen, ota se heti kun muistat. Jos on kuitenkin jo seuraavan annoksen aika, jätä unohtunut annos väliin ja jatka lääkkeen käyttöä normaalisti. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.
14–21 päivää. Ilmainen 169,52 € .
5–9 päivää. 25,43 €
−10% kun maksat kryptovaluutalla.
−10% kaikissa uusintatilaus.
Kaikki tilaukset pakataan neutraaleihin, ilman brändiä olevaan laatikoihin, joissa ei ole tuotteen nimeä ulkopuolella.