

| Pakkaus | Hinta per annos | Hinta | |
|---|---|---|---|
| 360 pillerit | 0,76 € | 364,15 € 273,11 € Ilmainen toimitus | |
| 180 pillerit | 0,82 € | 196,96 € 147,72 € | |
| 120 pillerit | 0,89 € | 142,34 € 106,75 € | |
| 90 pillerit | 0,96 € | 114,20 € 85,65 € | |
| 60 pillerit | 1,03 € | 82,75 € 62,06 € | |
| 30 pillerit | 1,18 € | 47,99 € 35,99 € | |
| 360 pillerit | 1,30 € | 625,69 € 469,26 € Ilmainen toimitus | |
| 180 pillerit | 1,42 € | 339,32 € 254,49 € Ilmainen toimitus | |
| 120 pillerit | 1,54 € | 246,62 € 184,97 € Ilmainen toimitus | |
| 90 pillerit | 1,64 € | 196,96 € 147,72 € | |
| 60 pillerit | 1,75 € | 140,68 € 105,51 € | |
| 30 pillerit | 1,94 € | 77,78 € 58,34 € | |
| 10 pillerit | 2,17 € | 29,78 € 22,33 € |
Actos-lääkkeen vaikuttava aine on pioglitatsoni.
Actos-lääkettä käytetään tyypin 2 diabeteksen hoitoon.
Actos-lääkettä käytetään suun kautta otettavana tablettina kerran päivässä.
Yleisimpiä haittavaikutuksia ovat turvotus, painonnousu, päänsärky, lihaskivut ja väsymys.
Actos-lääkkeellä on tutkimusten mukaan myönteinen vaikutus myös veren rasva-arvoihin.
Actos-lääkkeen käytön lopettaminen voi joissain tapauksissa aiheuttaa verensokerin nousua.
Actos-lääkkeellä voi olla yhteisvaikutuksia esimerkiksi sydän- ja verisuonilääkkeiden kanssa.
Alkoholin käyttöä tulisi välttää Actos-lääkkeen käytön aikana, sillä se voi vaikuttaa verensokeriarvoihin.
Actos-lääkkeen käytön aikana voi esiintyä huimausta tai muita haittavaikutuksia, jotka voivat vaikuttaa ajokykyyn tai koneiden käyttöön.
Actos-lääkkeen käytön kesto riippuu yksilöllisistä tekijöistä ja hoitavan lääkärin arviosta. Lääkkeen käyttöä ei tule lopettaa ilman lääkärin ohjeita.
14–21 päivää. Ilmainen 172,67 € .
5–9 päivää. 25,90 €
−10% kun maksat kryptovaluutalla.
−10% kaikissa uusintatilaus.
Kaikki tilaukset pakataan neutraaleihin, ilman brändiä olevaan laatikoihin, joissa ei ole tuotteen nimeä ulkopuolella.
