

| Annostus | Pakkaus | Hinta per annos | Hinta | |
|---|---|---|---|---|
| 5mg | 180 tablettia | 0,97 € | 193,46 € 174,12 € Paras hinta | |
| 5mg | 120 tablettia | 1,01 € | 134,04 € 120,63 € | |
| 5mg | 90 tablettia | 1,07 € | 106,40 € 95,76 € | |
| 5mg | 60 tablettia | 1,18 € | 78,76 € 70,88 € | |
| 5mg | 30 tablettia | 1,42 € | 46,97 € 42,28 € | |
| 10mg | 360 tablettia | 1,06 € | 422,87 € 380,59 € | |
| 10mg | 180 tablettia | 1,08 € | 216,96 € 195,26 € | |
| 10mg | 120 tablettia | 1,09 € | 146,48 € 131,83 € | |
| 10mg | 90 tablettia | 1,16 € | 116,07 € 104,47 € | |
| 10mg | 60 tablettia | 1,28 € | 85,67 € 77,10 € | |
| 10mg | 30 tablettia | 1,46 € | 48,36 € 43,52 € | |
| 10mg | 10 tablettia | 1,75 € | 19,33 € 17,40 € | |
| 20mg | 360 tablettia | 1,74 € | 696,51 € 626,85 € Suosittu | |
| 20mg | 120 tablettia | 1,80 € | 240,45 € 216,41 € | |
| 20mg | 90 tablettia | 1,93 € | 193,46 € 174,12 € | |
| 20mg | 60 tablettia | 2,10 € | 139,57 € 125,61 € | |
| 20mg | 30 tablettia | 2,28 € | 76,00 € 68,40 € | |
| 20mg | 10 tablettia | 2,45 € | 27,63 € 24,86 € | |
| 40mg | 180 tablettia | 2,87 € | 574,89 € 517,40 € | |
| 40mg | 120 tablettia | 3,02 € | 403,52 € 363,17 € | |
| 40mg | 90 tablettia | 3,22 € | 321,99 € 289,79 € | |
| 40mg | 60 tablettia | 3,51 € | 233,54 € 210,19 € | |
| 40mg | 30 tablettia | 3,88 € | 129,89 € 116,90 € |
14–21 päivää. Ilmainen 172,99 € .
5–9 päivää. 25,95 €
−10% kun maksat kryptovaluutalla.
−10% kaikissa uusintatilaus.
Kaikki tilaukset pakataan neutraaleihin, ilman brändiä olevaan laatikoihin, joissa ei ole tuotteen nimeä ulkopuolella.