

| Annostus | Pakkaus | Hinta per annos | Hinta | |
|---|---|---|---|---|
| 30mg | 360 tablettia | 0,70 € | 251,69 € Paras hinta | |
| 30mg | 270 tablettia | 0,74 € | 198,11 € | |
| 30mg | 180 tablettia | 0,79 € | 140,79 € | |
| 30mg | 120 tablettia | 0,87 € | 104,66 € | |
| 30mg | 90 tablettia | 0,93 € | 84,72 € | |
| 30mg | 60 tablettia | 1,01 € | 61,04 € | |
| 30mg | 30 tablettia | 1,08 € | 32,39 € | |
| 60mg | 360 tablettia | 0,96 € | 345,15 € | |
| 60mg | 270 tablettia | 0,97 € | 262,91 € | |
| 60mg | 180 tablettia | 0,98 € | 176,93 € | |
| 60mg | 120 tablettia | 1,01 € | 120,86 € | |
| 60mg | 90 tablettia | 1,06 € | 95,93 € | |
| 60mg | 60 tablettia | 1,11 € | 66,03 € | |
| 60mg | 30 tablettia | 1,18 € | 36,12 € | |
| 90mg | 360 tablettia | 1,42 € | 510,87 € | |
| 90mg | 180 tablettia | 1,48 € | 266,65 € | |
| 90mg | 120 tablettia | 1,51 € | 180,67 € | |
| 90mg | 90 tablettia | 1,58 € | 142,04 € | |
| 90mg | 60 tablettia | 1,66 € | 99,67 € | |
| 90mg | 30 tablettia | 1,78 € | 53,57 € | |
| 120mg | 360 tablettia | 1,57 € | 565,70 € | |
| 120mg | 270 tablettia | 1,61 € | 433,62 € | |
| 120mg | 180 tablettia | 1,64 € | 296,55 € | |
| 120mg | 120 tablettia | 1,72 € | 206,83 € | |
| 120mg | 90 tablettia | 1,81 € | 163,22 € | |
| 120mg | 60 tablettia | 1,93 € | 115,87 € | |
| 120mg | 30 tablettia | 2,40 € | 72,26 € | |
| 180mg | 270 tablettia | 2,29 € | 619,28 € Suosittu | |
| 180mg | 180 tablettia | 2,36 € | 423,65 € | |
| 180mg | 120 tablettia | 2,38 € | 285,34 € | |
| 180mg | 90 tablettia | 2,50 € | 225,52 € | |
| 180mg | 60 tablettia | 2,67 € | 159,48 € | |
| 180mg | 30 tablettia | 2,92 € | 87,21 € |
14–21 päivää. Ilmainen 173,31 € .
5–9 päivää. 26,00 €
−10% kun maksat kryptovaluutalla.
−10% kaikissa uusintatilaus.
Kaikki tilaukset pakataan neutraaleihin, ilman brändiä olevaan laatikoihin, joissa ei ole tuotteen nimeä ulkopuolella.